【第3回】
《質問》
[設例1]
A証券会社の源泉徴収選択口座が下記の特定口座年間取引報告書の場合、どのような申告をするのが有利となるのでしょうか。なお、報告書以外の所得は不動産所得金額 300万円、所得控除の金額は200万円です。
| 譲渡に係る年間取引損益 等 | 源泉徴収税額 (所得税) | 612,600 | 株式譲渡所得割額 (住民税) | 200,000 | 外国所得税の額 | |||
| 譲渡区分 | ①譲渡の対価の額 (収入金額) | ②取得費及び譲渡に 要した費用の額等 | ③差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②) | |||||
| 上場 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 信用 | ||||||||
| 合計 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 配当等の額及び源泉徴収税額等 | ||||
| 種類 | 配当等の金額 | 源泉徴収税額 (所得税額) | 配当割額 (住民税) | |
| 特定上場株式等の配当等 | ④株式、出資又は基金 | 500,000 | 76,575 | 25,000 |
| ⑤特定株式投資信託 | ||||
| ⑥投資信託等(⑤.⑦及び⑧以外) | ||||
| ⑦オープン型証券投資信託 | 100,000 | 15,315 | 5,000 | |
| ⑧国外株式又は国外投資信託等 | ||||
| ⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧) | 600,000 | 91,890 | 30,000 | |
| 上記以外のもの | ⑩公社債 | 70,000 | 10,720 | 3,500 |
| ⑪社債的受益権 | ||||
| ⑫投資信託等(⑬及び⑭以外) | ||||
| ⑬オープン型証券投資信託 | ||||
| ⑭国外公社債等 | ||||
| ⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭) | 70,000 | 10,720 | 3,500 | |
| ⑯譲渡損失の金額 | ||||
| ⑰差引金額(⑨∔⑮-⑯) | 670,000 | |||
| ⑱納付税額 | 102,610 | 33,500 | ||
| ⑲還付税額(⑨∔⑮-⑱) | ||||
| 金融商品取引業者等 | A証券 | |||
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。